根据参赛选手人数,赛事组织方于2011年6月29日做出如下“赛事奖金说明”(参考红色标注体)
1. 诺迪维公司有权根据实际情况对赛事奖金数目进行相应调整
2. 赛事奖金以人民币进行支付
3. 列表中的赛事奖金数额为税前额,获奖者在领取奖金时需自行缴纳20%的个人所得税
如果完成比赛的选手人数超过40,奖金数额如下:
| 男子42公里组 | 女子组42公里组 | ||
| 第一名 | 3500 | 第一名 | 2500 |
| 第二名 | 2000 | 第二名 | 1500 |
| 第三名 | 1500 | 第三名 | 1200 |
| 第四名 | 1000 | 第四名 | 800 |
| 第五名 | 600 | 第五名 | 600 |
| 第六名 | 400 | 第六名 | 400 |
如果完成比赛的选手人数为11- 40,奖金数额如下:
| 男子42公里组 | 女子42公里组 | ||
| 第一名 | 3000 | 第一名 | 2000 |
| 第二名 | 1500 | 第二名 | 1000 |
| 第三名 | 1000 | 第三名 | 800 |
如果完成比赛的选手人数为10或少于10,奖金数额如下:
| 男子42公里组 | 女子42公里组 | ||
| 第一名 | 2000 | 第一名 | 1500 |
| 第二名 | 1000 | 第二名 | 800 |
| 第三名 | 800 | 第三名 | 600 |
