2010年中国黄山国际山地车赛奖金分配方案
| 男子40Km | 女子40Km | ||||
| 名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 | 少于40人参赛的奖金 | |
| 1 | 8000 | 1 | 6000 | 4000 | |
| 2 | 6000 | 2 | 4000 | 2000 | |
| 3 | 4000 | 3 | 2000 | 1000 | |
| 4 | 2000 | 4 | 1000 | 800 | |
| 5 | 1000 | 5 | 800 | 600 | |
| 6 | 800 | 6 | 600 | 500 | |
| 7 | 600 | 7 | 500 | 400 | |
| 8 | 400 | 8 | 400 | 300 | |
| 9 | 300 | 9 | 300 | 200 | |
| 10 | 200 | 10 | 200 | 100 | |
| 11 | 150 | 11 | 150 | ||
| 12 | 150 | 12 | 150 | ||
| 13 | 150 | 13 | 150 | ||
| 14 | 150 | 14 | 150 | ||
| 15 | 150 | 15 | 150 | ||
| 16 | 100 | 16 | 100 | ||
| 17 | 100 | 17 | 100 | ||
| 18 | 100 | 18 | 100 | ||
| 19 | 100 | 19 | 100 | ||
| 20 | 100 | 20 | 100 | ||
| 男子20Km | 女子20Km | ||||
| 名次 | 奖金 | 名次 | 奖金k | 少于40人参赛奖金 | |
| 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1000 | |
| 2 | 1000 | 2 | 1000 | 800 | |
| 3 | 800 | 3 | 800 | 600 | |
| 4 | 600 | 4 | 600 | 400 | |
| 5 | 400 | 5 | 400 | 300 | |
| 6 | 200 | 6 | 200 | 200 | |
奖金单位:元(人民币)
40Km组男女各取前20名。如果参赛人数不到40人将执行名次取前10。奖金也随之变化。
20Km组男女各取前6名。如果参赛人数不到40人将执行少于40人是时候的奖金方案。
上述奖金为税前奖金。包含了20%的个人所得税。

