游泳3Km
| 名次 | 男子 | 女子 |
| 第一名 | 5000元 | 5000元 |
| 第二名 | 2500元 | 2500元 |
| 第三名 | 1000元 | 1000元 |
| 第四名 | 800元 | 800元 |
| 第五名 | 600元 | 600元 |
| 第六名 | 400元 | 400元 |
| 第七名 | 300元 | 300元 |
| 第八名 | 200元 | 200元 |
注意:
1. 此奖金单位:元(人民币)
2. 奖金设置为税前,获奖选手需要扣除20%个人所得税
3. 我们根据报名人数的实际情况,保留更改赛事将金的权利
游泳3Km
| 名次 | 男子 | 女子 |
| 第一名 | 5000元 | 5000元 |
| 第二名 | 2500元 | 2500元 |
| 第三名 | 1000元 | 1000元 |
| 第四名 | 800元 | 800元 |
| 第五名 | 600元 | 600元 |
| 第六名 | 400元 | 400元 |
| 第七名 | 300元 | 300元 |
| 第八名 | 200元 | 200元 |
注意:
1. 此奖金单位:元(人民币)
2. 奖金设置为税前,获奖选手需要扣除20%个人所得税
3. 我们根据报名人数的实际情况,保留更改赛事将金的权利
电话:+8610 8580 1579 ,8580 1732,8580 1757
传真:+8610 8580 2091
地址: 北京市朝阳区建国路88号现代城A座2109室,100022