| 名次 | 号码 | 学 校 | 时 间 | |
| 1 | U00 | 北京大学 | 25´00"28 | |
| 2 | U01 | 山东建筑大学 | 26´00"67 | |
| 3 | U13 | 山东大学 | 26´16"57 | |
| 4 | U07 | 大同大学 | 27´16"86 | |
| 5 | U21 | 中国农业大学 | 27´45"99 | |
| 6 | U22 | 山西大学 | 27´46"72 | |
| 7 | U18 | 天津大学 | 27´58"31 | |
| 8 | U03 | 中国石油大学(北京) | 28´34"54 | |
| 9 | U29 | 内蒙古工业大学 | 23´50"94 | |
| U19 | 北京林业大学 | 28´56"61 | 借助外力,取消成绩 | |
| 10 | U17 | 河北科技大学 | 28´59"88 | |
| 11 | U09 | 北京联合大学 | 29´33"54 | |
| 12 | U05 | 内蒙古科技大学 | 29´47"68 | |
| 13 | U14 | 中国政法大学 | 29´51"12 | |
| 14 | U02 | 清华大学 | 29´59"36 | |
| 15 | U20 | 华北科技学院 | 30´06"38 | |
| 16 | U08 | 复旦大学 | 30´15"28 | |
| 17 | U23 | 中国地质大学 | 30´26"11 | |
| 18 | U30 | 对外经济贸易大学 | 30´55"84 | |
| 19 | U12 | 中央民族大学 | 31´39"79 | |
| 20 | U06 | 北京航空航天大学 | 31´50"37 | |
| 21 | U24 | 北京第二外国语大学 | 32´03"87 | |
| 22 | U31 | 哈尔宾工业大学 | 32´38"75 | |
| 23 | U28 | 国际关系学院 | 33´58"18 | |
| 24 | U32 | 北京师范大学 | 34´05"23 |
我们的赛事 :
中国长春净月潭瓦萨国际滑雪节
国际雪联越野滑雪中国巡回赛
国际雪联夏季滑雪中国巡回赛
长城国际自行车嘉年华
黄山国际山地车节
上海国际自行车嘉年华
敔山湾国际自行车节
中国铁木真国际山地车挑战赛
中国“瓦腾”--云南玉溪环抚仙湖国际自行车节
“毕克”中国-牙克石国际山地车节
太仓国际自行车嘉年华
国际草原马拉松极限挑战赛
长春净月潭瓦萨国际森林徒步节
瓦萨国际公路自行车赛
联系我们:
电话:+8610 8580 1579 ,8580 1732,8580 1757
传真:+8610 8580 2091
地址: 北京市朝阳区建国路88号现代城A座2109室,100022Copyright @ 2011 Nordic Ways international. All rights reserved.
