| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 |
| K155 | 南京西 | 16:25 | 23:04 | 23:08 | 昆明 |
| K156 | 昆明 | 8:18 | 4:08 | 4:11 | 南京西 |
| K222/K223 | 广州 | 9:14 | 3:48 | 3:57 | 泰州 |
| K224/K221 | 泰州 | 14:58 | 23:41 | 23:44 | 广州 |
| K25 | 南京西 | 15:40 | 21:24 | 21:27 | 深圳西 |
| K26 | 深圳西 | 12:13 | 7:33 | 7:39 | 南京西 |
| K45 | 北京 | 11:45 | 7:33 | 7:39 | 福州 |
| K46 | 福州 | 19:12 | 9:19 | 9:21 | 北京 |
| K68/K69 | 福州 | 14:28 | 6:47 | 6:51 | 青岛 |
| K70/K67 | 青岛 | 19:03 | 18:29 | 18:32 | 福州 |
| N420/N417 | 黄山 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 上海 |
| 2025 | 蚌埠 | 13:26 | 21:10 | 21:13 | 厦门 |
| 2026 | 厦门 | 21:01 | 19:48 | 19:52 | 合肥 |
| 2521 | 南京西 | 22:08 | 5:07 | 5:09 | 厦门 |
| 2522 | 厦门 | 9:42 | 9:04 | 9:07 | 南京西 |
| N410 | 黄山 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 淮北 |
| 2182/2183 | 上海 | 12:40 | 0:27 | 0:30 | 鹰潭 |
| 2184/2181 | 鹰潭 | 14:45 | 22:03 | 22:11 | 上海 |
| 2239 | 南京西 | 13:18 | 20:53 | 20:56 | 南昌 |
| 2240 | 南昌 | 14:24 | 23:07 | 23:11 | 南京西 |
| 6091 | 绩溪县 | 7:22 | 8:37 | 8:39 | 景德镇 |
| 6092 | 景德镇 | 14:16 | 18:56 | 18:58 | 绩溪县 |
| 6093 | 绩溪县 | 16:07 | 17:22 | 17:25 | 景德镇 |
| 6094 | 景德镇 | 6:58 | 11:20 | 11:23 | 绩溪县 |
| 7102 | 黄山 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 南京西 |
如有变动清查看 http://lieche.huoche.com/z371/1
