|
黄山机场班期时刻表 | |||||||||||||||||||||||||
| (执行时间:2008年10月26日起 ) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 前往 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 票价/最低价及备注 | |||||||||||||
| 北京 | CA1552 | 2145 | 2355 | B733 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1090/ | |||||||||||||
| 广州 | CZ3628 | 2100 | 2255 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 960/ | |||||||||||||
| 合肥 | MF8531 | 1855 | 1935 | B737 | Y | Y | Y | 450/90 | |||||||||||||||||
| 上海 | MU5562 | 2100 | 2200 | A320 | Y | Y | Y | Y | 580/11月14日起执行 降落浦东 | ||||||||||||||||
| 上海 | FM9266 | 2040 | 2200 | CRJ | Y | Y | Y | 580/11月15日起执行 降落浦东 | |||||||||||||||||
| 深圳 | ZH9952 | 2220 | 2350 | B737 | Y | Y | 930/ | ||||||||||||||||||
| 厦门 | MF8532 | 2150 | 2250 | B737 | Y | Y | Y | 710/ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 始发 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 票价/最低价及备注 | |||||||||||||
| 北京 | CA1551 | 1900 | 2100 | B733 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1090/ | |||||||||||||
| 广州 | CZ3627 | 1830 | 2010 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 960/ | |||||||||||||
| 合肥 | MF8532 | 2025 | 2105 | B737 | Y | Y | Y | 450/90 | |||||||||||||||||
| 上海 | FM9265 | 1850 | 2000 | CRJ | Y | Y | Y | 580/11月15日起执行 浦东起飞 | |||||||||||||||||
| 上海 | MU5561 | 1850 | 2000 | A320 | Y | Y | Y | Y | 580/11月14日起执行 浦东起飞 | ||||||||||||||||
| 深圳 | ZH9951 | 2010 | 2140 | B738 | Y | Y | 930/ | ||||||||||||||||||
| 厦门 | MF8531 | 1710 | 1810 | B737 | Y | Y | Y | 710/ | |||||||||||||||||
| 注:以上票价均不含机场建设税。如有疑问,欢迎致电0559-2934111或2934143查询。 | |||||||||||||||||||||||||
更多信息请 访问黄山机场 http://www.hsairport.com/html/psgcargo/flighttable/
此为机场网站信息 具体信息请电话 机场合适当时情况。
