天没有下雨幸好给表现出色的封宽杰打造良好条件在男子40公里赛战胜黄山国际山地车节常胜冠军澳大利亚Piers Touzel。广州的唐志强拿到第三名。
男子20公里赛最强的选手是南京无限单俱乐部的胡浩。
在女子40和20公里赛,飓风国际高山探险队的选手称霸,由孙晨和队友张睿互相拼搏,成为冠军和亚军。季军是UCC的郑汝芳。女子20公里的冠军同样是飓风的车手——李蕾
成绩前三名:
男子20公里
| 号码 | 成绩 | 姓名 | 国籍 | 城市 | 车队 | |
| 1 | 463 | 0:49:17 | 胡浩 | 中国 | 南京 | 南京无限单车俱乐部 |
| 2 | 444 | 0:49:27 | 江旭华 | 中国 | 江苏单车网 | |
| 3 | 346 | 0:49:37 | 吕佳西 | 中国 | 兰州 | 飓风国际高山探险队 |
女子20公里
| 号码 | 成绩 | 姓名 | 国籍 | 城市 | 车队 | |
| 1 | 539 | 1:05:48 | 李蕾 | 中国 | 北京 | 飓风国际高山探险队 |
| 2 | 541 | 1:05:58 | 赵丽军 | 中国 | 苏州铁马家族 | |
| 3 | 531 | 1:06:01 | 汤琳娜 | 中国 | 芜湖 | VOODOO安徽一年又一年俱乐部 |
男子40公里
| 号码 | 成绩 | 姓名 | 国籍 | 城市 | 车队 | |
| 1 | 160 | 1:31:16 | 封宽杰 | 中国 | 苏州 | 苏州铁马家族 |
| 2 | 142 | 1:33:19 | Piers Touzel | 澳大利亚 | 杭州 | |
| 3 | 99 | 1:34:36 | 唐志强 | 中国 | 广州 | 广东联队 |
女子40公里
| 号码 | 成绩 | 姓名 | 国籍 | 城市 | 车队 | |
| 1 | 233 | 1:55:18 | 孙晨 | 中国 | 云南 | 飓风国际高山探险队 |
| 2 | 232 | 1:55:24 | 张睿 | 中国 | 北京 | 飓风国际高山探险队 |
| 3 | 237 | 2:06:53 | 郑汝芳 | 中国 | 北京 | UCC |
